| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
3 | 22:45 | 22:48 | 3 分鐘 | |
4 | 05:19 | 05:39 | 20 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | |
6 | 2024-10-10 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 |
7 | 06:02 | 07:28 | 86 分鐘 | |
8 | 04:01 | 05:55 | 114 分鐘 | |
9 | 01:33 | 03:54 | 141 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
12 | 05:07 | 05:52 | 45 分鐘 | |
13 | 01:47 | 04:58 | 190 分鐘 | |
14 | 01:06 | 01:45 | 39 分鐘 | |
15 | 00:45 | 01:01 | 16 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
18 | 23:38 | 23:40 | 2 分鐘 | |
19 | 02:32 | 05:55 | 202 分鐘 | |
20 | 02:19 | 02:30 | 11 分鐘 | |
21 | 01:50 | 02:10 | 20 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
24 | 22:10 | 22:11 | 2 分鐘 | |
25 | 21:50 | 22:08 | 18 分鐘 | |
26 | 21:20 | 21:45 | 25 分鐘 | |
27 | 20:32 | 21:18 | 47 分鐘 | |
28 | 18:48 | 19:17 | 29 分鐘 | |
29 | 17:04 | 18:40 | 95 分鐘 | |
30 | 04:09 | 05:11 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a156.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |