| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 19:40 | 23:44 | 245 分鐘 |
2 | 17:56 | 19:36 | 100 分鐘 | |
3 | 16:01 | 17:52 | 112 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
6 | 16:45 | 17:14 | 29 分鐘 | |
7 | 15:06 | 16:41 | 95 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
10 | 18:57 | 22:38 | 221 分鐘 | |
11 | 16:26 | 18:55 | 149 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
14 | 15:12 | 16:11 | 58 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
17 | 18:48 | 20:11 | 83 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
19 | 2024-10-07 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
20 | 16:37 | 18:08 | 90 分鐘 | |
21 | 14:53 | 16:35 | 102 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-10-06 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
24 | 15:06 | 19:50 | 284 分鐘 | |
25 | 13:53 | 15:03 | 70 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
27 | 2024-10-05 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
28 | 17:50 | 20:41 | 171 分鐘 | |
29 | 00:04 | 03:44 | 220 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 22:08 | 23:58 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a156.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |