| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
3 | 14:34 | 16:44 | 130 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 21:36 | 23:57 | 141 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
6 | 2024-10-10 | 14:53 | 23:59 | 547 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 14:49 | 23:59 | 550 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
17 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
21 | 00:00 | 12:06 | 726 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
23 | 00:00 | 07:30 | 450 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
25 | 00:03 | 03:03 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a156.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |