| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 20:10 | 23:46 | 215 分鐘 |
2 | 15:06 | 16:19 | 73 分鐘 | |
3 | 12:46 | 15:03 | 137 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
6 | 15:42 | 16:18 | 35 分鐘 | |
7 | 11:13 | 15:41 | 267 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
10 | 15:27 | 16:50 | 83 分鐘 | |
11 | 12:13 | 14:41 | 148 分鐘 | |
12 | 10:22 | 12:08 | 106 分鐘 | |
13 | 03:09 | 04:05 | 56 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
16 | 12:43 | 17:44 | 302 分鐘 | |
17 | 01:35 | 04:46 | 191 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
20 | 20:07 | 20:10 | 2 分鐘 | |
21 | 12:00 | 16:24 | 264 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:57 | 297 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
24 | 20:34 | 21:22 | 48 分鐘 | |
25 | 15:42 | 16:22 | 41 分鐘 | |
26 | 12:45 | 15:37 | 172 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
29 | 14:25 | 16:44 | 140 分鐘 | |
30 | 13:00 | 14:19 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a156.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |