| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 11:47 | 12:30 | 44 分鐘 |
2 | 10:02 | 11:44 | 102 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 18:58 | 20:48 | 110 分鐘 |
4 | 18:02 | 18:42 | 40 分鐘 | |
5 | 16:05 | 16:14 | 9 分鐘 | |
6 | 15:55 | 16:03 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 14:18 | 14:48 | 30 分鐘 |
8 | 13:20 | 14:15 | 55 分鐘 | |
9 | 12:27 | 12:42 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 14:18 | 14:34 | 17 分鐘 |
11 | 11:44 | 12:33 | 48 分鐘 | |
12 | 08:49 | 11:42 | 173 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 11:43 | 16:49 | 305 分鐘 |
14 | 08:48 | 11:38 | 170 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 19:30 | 21:14 | 104 分鐘 |
16 | 11:50 | 14:37 | 168 分鐘 | |
17 | 08:48 | 11:40 | 172 分鐘 | |
18 | 08:36 | 08:46 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 18:40 | 19:13 | 32 分鐘 |
20 | 16:20 | 16:36 | 16 分鐘 | |
21 | 11:06 | 15:30 | 264 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 18:39 | 20:09 | 90 分鐘 |
23 | 14:42 | 15:31 | 49 分鐘 | |
24 | 14:13 | 14:27 | 14 分鐘 | |
25 | 12:27 | 14:06 | 99 分鐘 | |
26 | 12:24 | 12:25 | 0 分鐘 | |
27 | 12:10 | 12:20 | 9 分鐘 | |
28 | 10:30 | 12:06 | 96 分鐘 | |
29 | 10:02 | 10:25 | 22 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 15:07 | 17:27 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a156.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |