| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 18:35 | 22:12 | 217 分鐘 |
2 | 17:25 | 17:46 | 21 分鐘 | |
3 | 12:42 | 13:28 | 45 分鐘 | |
4 | 11:28 | 12:37 | 69 分鐘 | |
5 | 07:15 | 08:59 | 104 分鐘 | |
6 | 02:13 | 06:29 | 256 分鐘 | |
7 | 00:06 | 01:13 | 67 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 10:49 | 11:31 | 42 分鐘 |
9 | 06:22 | 07:22 | 60 分鐘 | |
10 | 2024-10-10 | 10:24 | 11:58 | 94 分鐘 |
11 | 08:09 | 10:16 | 126 分鐘 | |
12 | 05:07 | 06:27 | 80 分鐘 | |
13 | 03:25 | 04:58 | 93 分鐘 | |
14 | 00:03 | 02:05 | 121 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 22:16 | 23:01 | 45 分鐘 |
16 | 19:01 | 20:59 | 118 分鐘 | |
17 | 15:40 | 16:14 | 34 分鐘 | |
18 | 08:53 | 09:08 | 15 分鐘 | |
19 | 05:42 | 06:48 | 66 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 19:57 | 21:51 | 114 分鐘 |
21 | 18:05 | 18:51 | 46 分鐘 | |
22 | 12:13 | 13:50 | 98 分鐘 | |
23 | 11:18 | 11:53 | 36 分鐘 | |
24 | 08:08 | 08:56 | 48 分鐘 | |
25 | 04:04 | 06:23 | 139 分鐘 | |
26 | 00:29 | 01:35 | 66 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 22:03 | 23:11 | 68 分鐘 |
28 | 20:09 | 21:00 | 51 分鐘 | |
29 | 08:17 | 08:30 | 12 分鐘 | |
30 | 07:26 | 08:05 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a156.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |